| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAODE |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL |
| หมายเลขรุ่น: | เอสที ซีรีส์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD 80~300 Per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 14-18 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | อุตสาหกรรมไทเทเนียมเปลือกและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสําหรับสระว่ายน้ํา | วัสดุ: | โลหะไร้ขัดเหล็ก ตามความต้องการ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | สระว่ายน้ําน้ําทะเล | โครงสร้าง: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุของเปลือก: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม |
| วัสดุท่อ: | สแตนเลส Ti | ลักษณะ: | การถ่ายเทความร้อนสูง |
อุตสาหกรรมไทเทเนียมเปลือกและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสําหรับสระว่ายน้ํา
![]()
เรามีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและหลอด สําหรับระบบทําความร้อนสระว่ายน้ําด้วยแสงอาทิตย์ หรือระบบทําความร้อนสระว่ายน้ําด้วยเครื่องปั่น เพื่อส่งเสริมความยาวนานของส่วนประกอบของระบบแทนที่จะวางคลอรีนหรือน้ําสระน้ําเกลือโดยตรงผ่านแผ่นแสงอาทิตย์, ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสระว่ายน้ําภายนอก สําหรับการออกแบบแสงอาทิตย์ที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงมากขึ้น
การสมัครบ้าน:
การใช้งานในอุตสาหกรรม:
| ความจุของปูล | น้ําร้อน | น้ําเย็น | พื้นที่โอนความร้อน | ขนาดการเชื่อมต่อ | ||||||||||||||
| กว | Kbtu/hr | (gal@1"F/H | (M'@1C/h | ปริมาณการไหล | ความ กดดัน ลดลง | ปริมาณการไหล | ความดันสูญเสีย | |||||||||||
| L/นาที | UsGPM | Kpa | ไพศาล | L/นาที | UsGPM | Kpa | ไพศาล | M' | Ft | ด้านสระว่ายน้ํา | ด้านร้อน | |||||||
| 16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1' | 3/4" | |||
| 25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1' | 3/4" | |||
| 45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2 นิ้ว | 1' | |||
| 60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2 นิ้ว | 1 1/2 นิ้ว | |||
| 88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2 นิ้ว | 1 1/2 นิ้ว | |||
| 105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2 " | 1 1/2 นิ้ว | |||
| 175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 1/2" | 2 " | |||
| 352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 1/2" | 2 " | |||
![]()
| รุ่น | A | B | C | D | E | F |
| ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4" | 1' | 48 |
| ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4" | 1' | 48 |
| ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1" | 1 1/2 นิ้ว | 48 |
| ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2 นิ้ว | 1 1/2 นิ้ว | 48 |
| ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2 นิ้ว | 2' | 48 |
| ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2 นิ้ว | 2' | 48 |
| ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2 " | 2 1/2" | 48 |
| ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2 " | 2 1/2" | 48 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Qi
โทร: 860510-86020200-812