| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Baode |
| ได้รับการรับรอง: | CE/UL |
| หมายเลขรุ่น: | BPS22 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD 10000-25000 per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 14-18 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย/หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกลมและเปลือกที่กําหนดเอง | การใช้งาน: | เครื่องบดควายและเครื่องผลิตควาย |
|---|---|---|---|
| ประโยชน์: | ความสมบูรณ์แบบสูง / เก็บทั้งหมด |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกลมและเปลือกที่กําหนดเอง
พื้นที่ส่งความร้อนสูงสุด
| รุ่น | A | B | C | D | E | F | G |
| BPS16 | 240 | 98 | 250 | 168 | 2.4*N+2 | DN15 | DN15-DN80 |
| BPS22 | 448 | 135 | 310 | 219 | 2.4*N+3 | DN20 | DN20-DN100 |
| BPS46 | 469 | 174 | 368 | 269 | 2.4*N+4 | DN40 | DN25-DN200 |
| BPS72 | 565 | 277 | 460 | 355 | 2.4*N+4 | DN50 | DN25-DN300 |
| BPS128 | 600 | 298 | 694 | 464 | 2.8*N+6 | DN80 | DN25-DN350 |
| BPS179 | 963 | 338 | 725 | 559 | 2.8*N+6 | DN100 | DN25-DN400 |
| BPS647 | 1520 | 650 | 1250 | 1016 | 2.8*N+6 | DN150 | DN25-DN700 |
| BPS1200 | 1828 | 900 | 1548 | 1372 | 3.2*N+6 | DN300 | DN25-DN1000 |
| BPS1600 | 2048 | 1000 | 1838 | 1562 | 3.2*N+8 | DN350 | DN25-DN1200 |
| วัสดุ | |
| เปลือก | พล็อก |
| เหล็กคาร์บอน | AISI304 |
| AISI 304 | AISI 316L |
| AISI 904L | AISI 904L |
| AISI 904L | 254 SMO |
| 254 SMO | TI |
| TI | นิเคิล |
| แฮสเทลลอย | แฮสเทลลอย 254 |
| อื่นๆ | อื่นๆ |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Qi
โทร: 860510-86020200-812