| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Baode |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| หมายเลขรุ่น: | บีเอส100 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD 100-2000 per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 14-18 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย/หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | สแตนเลสแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับนมเบียร์โยเกิร์ตไวน์น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ | การอ้างอิงรุ่น: | แทนที่ SWEP |
|---|---|---|---|
| วัสดุแผ่น: | สแตนเลส 316L/304 | วัสดุปะเก็น: | NBR EPDM HEPDM FKM |
สแตนเลส เครื่องเย็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนสําหรับน้ํามะนาวเบียร์ โยเกิร์ต น้ําไวน์ Pasteurizer
| รุ่น | BS100 | |
| อ้างอิงข้าม | M10B/M10M | |
| ความสูง, H [mm] | 1084 | 1084 |
| ความกว้าง, W [มม] | 470 | 470 |
| ขั้นต่ําความยาวมาตรฐาน, L [mm] | 700 | 700 |
| ความยาวแบบมาตรฐานสูงสุด, L [mm] | 2300 | 2300 |
| ระยะทางด้านล่างของท่าเรือ, VC [mm] | 719 | 719 |
| ระยะทางด้านขวาของท่าเรือ HC [mm] | 225 | 225 |
| อุณหภูมิสูงสุด [°C] | 180 | 180 |
| ความดันสูงสุด [barg] | 10 | 16 |
| ขนาด flange | DN100/4" | DN100/4" |
| อัตราการไหลผ่านสูงสุด [kg/s] | 50 | |
| ก๊าซเกต | ||
| วัสดุ | เทมป์ที่ใช้ | น้ํายาที่ใช้ได้ |
| BNR | -15°C ถึง +135°C | น้ํา น้ําทะเล น้ํามันแร่ น้ําเกลือ |
| EPDM | - 25°C ถึง+180°C | น้ําร้อน, คัน, กรด, แอลคาลี |
| F26 | -55°C ถึง +230°C | กรด แอลคาลี |
| FTP | 0°C ถึง +160°C | ไส้กรดเข้มข้นสูง แอลคาลี น้ํามันอุณหภูมิสูง คัน |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Qi
โทร: 860510-86020200-812